一、总体情况
1.2020年11月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉22164件,环比增长25.7%,同比增长5.1%。申诉中涉及邮政服务问题的772件,占总申诉量的3.5%,环比增长50.5%,同比增长21.8%;涉及快递服务问题的21392件,占总申诉量的96.5%,环比增长25.0%,同比增长4.6%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为2503件,环比增长67.4%,同比增长10.7%。有效申诉中涉及邮政服务问题的147件,占有效申诉量的5.9%,环比增长149.2%,同比增长86.1%;涉及快递服务问题的2356件,占有效申诉量的94.1%,环比增长64.1%,同比增长8.0%。
3.用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为97.5%,对邮政企业有效申诉处理满意率为96.7%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.0%。
4.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有9件,与去年同期相比增加3件。
邮政快递企业逾期情况表
单位:件
公司名称 | 天津 | 上海 | 福建 | 广西 | 甘肃 | 合计 |
中国邮政 | 1 | 2 | 3 | |||
百世快递 | 2 | 2 | ||||
其它 | 1 | 3 | 4 | |||
合计 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
二、邮政服务申诉情况
1.邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉772件,环比增长50.5%,同比增长21.8%。
用户对邮政服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占申诉总量的45.0%、29.4%和13.9%。其中,环比增长明显的是邮件延误和邮件丢失短少问题。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 347 | 45.0 | 119.6 | 56.3 | 168 | 147 | 1 | 5 | 26 |
2 | 投递服务 | 227 | 29.4 | 8.1 | 34.3 | 173 | 23 | 7 | 4 | 20 |
3 | 丢失短少 | 107 | 13.9 | 62.1 | 18.9 | 26 | 52 | 20 | 0 | 9 |
4 | 收寄服务 | 21 | 2.7 | -4.6 | -58.0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 |
5 | 损毁 | 20 | 2.6 | 5.3 | -35.5 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 |
6 | 违规收费 | 5 | 0.7 | -50.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 45 | 5.8 | 60.7 | -8.2 | 10 | 3 | 8 | 12 | 12 |
合计 | 772 | 100 | 50.5 | 21.8 | 389 | 248 | 43 | 23 | 69 |
2.邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.邮政服务有效申诉问题情况
用户对邮政服务问题有效申诉147件,环比增长149.2%,同比增长86.1%。邮政服务有效申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占有效申诉总量的43.5%、24.5%和19.1%。其中,环比增长明显的是邮件延误和邮件丢失短少问题。
邮政服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | ||
1 | 延误 | 包件 | 38 | 64 | 43.5 | 276.5 | 178.3 |
函件 | 20 | ||||||
报刊 | 1 | ||||||
其他 | 5 | ||||||
2 | 投递服务 | 函件 | 17 | 36 | 24.5 | 50.0 | 33.3 |
报刊 | 5 | ||||||
包件 | 3 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
其他 | 10 | ||||||
3 | 丢失短少 | 报刊 | 18 | 28 | 19.1 | 154.6 | 47.4 |
包件 | 7 | ||||||
函件 | 2 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
4 | 收寄服务 | 报刊 | 6 | 8 | 5.4 | 166.7 | 60.0 |
函件 | 2 | ||||||
5 | 损毁 | 包件 | 3 | 4 | 2.7 | 0 | 100 |
函件 | 1 | ||||||
6 | 违规收费 | 包件 | 1 | 1 | 0.7 | / | / |
7 | 其他 | 6 | 4.1 | / | 500 | ||
合计 | 147 | 100 | 149.2 | 86.1 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉21392件,环比增长25.0%,同比增长4.6%。
用户对快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、投递服务和快件延误,分别占申诉总量的26.1%、23.5%和23.3%。其中,环比增长明显的是投递服务和快件丢失短少问题。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 5576 | 26.1 | 42.1 | 37.2 |
2 | 投递服务 | 5020 | 23.5 | 43.0 | 26.8 |
3 | 延误 | 4981 | 23.3 | 17.2 | 16.7 |
4 | 损毁 | 3676 | 17.2 | 3.8 | -17.1 |
5 | 收寄服务 | 1366 | 6.4 | 16.0 | 22.8 |
6 | 违规收费 | 261 | 1.2 | 10.6 | -4.7 |
7 | 代收货款 | 53 | 0.3 | 8.2 | -59.2 |
8 | 其他 | 459 | 2.2 | 7.2 | -71.0 |
合计 | 21392 | 100 | 25.0 | 4.6 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务有效申诉2356件,环比增长64.1%,同比增长8.0%。快递服务有效申诉的主要问题是快件延误、投递服务和快件丢失短少,分别占有效申诉总量的33.7%、28.6%和25.4%。其中,环比增长明显的是快件延误问题。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 延误 | 793 | 33.7 | 120.3 | 13.0 |
2 | 投递服务 | 673 | 28.6 | 49.2 | 34.9 |
3 | 丢失短少 | 598 | 25.4 | 57.4 | 7.8 |
4 | 损毁 | 207 | 8.8 | 31.9 | -20.1 |
5 | 违规收费 | 36 | 1.5 | 176.9 | 125.0 |
6 | 收寄服务 | 32 | 1.4 | -40.7 | -55.6 |
7 | 代收货款 | 1 | 0.04 | 0.0 | -95.8 |
8 | 其他 | 16 | 0.7 | -20.0 | 45.5 |
合计 | 2356 | 100 | 64.1 | 8.0 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.04,有效申诉率平均为0.22。用户对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.53,投递服务申诉率平均为0.48,快件延误申诉率平均为0.48,快件损毁申诉率平均为0.35。
主要快递企业申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 | |||
丢失短少 | 投递服务 | 延误 | 损毁 | ||||
1 | 百世快递 | 1.91 | 0.61 | 0.48 | 0.48 | 0.15 | 0.01 |
2 | DHL | 8.53 | 1.39 | 1.19 | 2.58 | 1.19 | 0.60 |
3 | 德邦快递 | 5.16 | 1.08 | 0.31 | 0.45 | 2.96 | 0.57 |
4 | 递四方 | 1.20 | 0.48 | 0.15 | 0.28 | 0.12 | 0.15 |
5 | EMS | 3.36 | 1.13 | 0.48 | 1.22 | 0.39 | 1.06 |
6 | FedEx | 14.57 | 2.53 | 2.11 | 3.59 | 2.53 | 1.48 |
7 | 极兔速递 | 3.85 | 0.67 | 1.53 | 1.13 | 0.26 | 0.42 |
8 | 京东快递 | 0.73 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.25 | 0.002 |
9 | 跨越速运 | 3.47 | 0.18 | 0.26 | 1.10 | 0.92 | 0.84 |
10 | 民航快递 | 3.80 | / | 1.27 | 1.27 | / | / |
11 | 申通快递 | 1.07 | 0.26 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | 0.002 |
12 | 顺丰速运 | 2.88 | 0.74 | 0.13 | 0.38 | 1.49 | 0.03 |
13 | 苏宁易购 | 0.11 | 0.02 | / | 0.07 | / | 0.02 |
14 | 速尔 | 4.58 | 0.94 | 1.38 | 0.73 | 1.31 | 1.38 |
15 | 天天快递 | 5.05 | 2.08 | 0.73 | 1.31 | 0.57 | 2.15 |
16 | UPS | 12.61 | 2.21 | 1.89 | 5.04 | 0.63 | 0.63 |
17 | 优速 | 5.90 | 1.22 | 1.32 | 1.58 | 1.58 | 0.82 |
18 | 圆通速递 | 2.17 | 0.67 | 0.52 | 0.52 | 0.24 | 0.02 |
19 | 韵达快递 | 1.23 | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.10 | 0.02 |
20 | 宅急送 | 30.46 | 3.92 | 12.23 | 10.71 | 1.68 | 1.84 |
21 | 中通快递 | 0.66 | 0.13 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.004 |
22 | 中外运-空运 | 0.10 | 0.03 | / | 0.03 | / | / |
全国平均 | 2.04 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 0.22 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级区域快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.13,有效申诉率平均为0.12。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.29,投递服务申诉率平均为0.26,快件延误申诉率平均为0.26,快件损毁申诉率平均为0.19。
省级区域快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 | |||
丢失短少 | 投递服务 | 延误 | 损毁 | ||||
1 | 北京 | 2.73 | 0.72 | 0.57 | 0.97 | 0.34 | 0.61 |
2 | 天津 | 1.41 | 0.37 | 0.23 | 0.64 | 0.13 | 0.59 |
3 | 河北 | 0.93 | 0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.12 | 0.02 |
4 | 山西 | 1.11 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.19 | 0.15 |
5 | 内蒙古 | 1.13 | 0.24 | 0.10 | 0.20 | 0.34 | 0.05 |
6 | 辽宁 | 1.57 | 0.47 | 0.25 | 0.35 | 0.33 | 0.10 |
7 | 吉林 | 1.54 | 0.53 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.32 |
8 | 黑龙江 | 1.56 | 0.52 | 0.25 | 0.38 | 0.34 | 0.27 |
9 | 上海 | 1.41 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.21 | 0.16 |
10 | 江苏 | 1.22 | 0.30 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.13 |
11 | 浙江 | 0.61 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
12 | 安徽 | 0.87 | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.03 |
13 | 福建 | 1.15 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.15 |
14 | 江西 | 0.67 | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
15 | 山东 | 1.80 | 0.46 | 0.43 | 0.50 | 0.26 | 0.09 |
16 | 河南 | 0.87 | 0.29 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
17 | 湖北 | 1.22 | 0.29 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
18 | 湖南 | 1.17 | 0.22 | 0.36 | 0.19 | 0.21 | 0.16 |
19 | 广东 | 0.72 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.04 |
20 | 广西 | 0.94 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.08 |
21 | 海南 | 1.28 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.03 |
22 | 重庆 | 1.00 | 0.19 | 0.15 | 0.31 | 0.21 | 0.04 |
23 | 四川 | 1.00 | 0.23 | 0.18 | 0.28 | 0.23 | 0.05 |
24 | 贵州 | 5.83 | 1.34 | 2.22 | 1.33 | 0.76 | 0.84 |
25 | 云南 | 1.12 | 0.37 | 0.17 | 0.31 | 0.24 | 0.07 |
26 | 西藏 | 5.66 | 2.12 | 0.85 | 0.99 | 1.56 | 0.71 |
27 | 陕西 | 1.51 | 0.58 | 0.22 | 0.37 | 0.28 | 0.08 |
28 | 甘肃 | 1.89 | 0.59 | 0.44 | 0.31 | 0.50 | 0.23 |
29 | 青海 | 1.59 | 0.72 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.16 |
30 | 宁夏 | 0.52 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.07 |
31 | 新疆 | 6.44 | 2.31 | 1.19 | 1.48 | 1.20 | 0.31 |
平均 | 1.13 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.12 |
(四)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
22家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为95.25,高于平均数的快递企业有11家,低于平均数的有11家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 民航快递 | 100 |
2 | 苏宁易购 | 100 |
3 | 中外运-空运 | 100 |
4 | 德邦快递 | 99.12 |
5 | 天天快递 | 98.35 |
6 | 宅急送 | 98.00 |
7 | 京东快递 | 96.84 |
8 | UPS | 96.45 |
9 | FedEx | 96.36 |
10 | DHL | 95.59 |
11 | 跨越速运 | 95.33 |
12 | 圆通速递 | 95.24 |
13 | 速尔 | 95.17 |
14 | 顺丰速运 | 95.12 |
15 | 申通快递 | 95.07 |
16 | 中通快递 | 94.69 |
17 | 递四方 | 94.60 |
18 | 百世快递 | 93.85 |
19 | 韵达快递 | 92.71 |
20 | EMS | 87.98 |
21 | 优速 | 87.86 |
22 | 极兔速递 | 87.21 |
平均 | 95.25 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2. 综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为96.16,高于全国平均数的地区有17个,低于全国平均数的地区有14个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 甘肃 | 99.92 |
2 | 贵州 | 99.70 |
3 | 江西 | 99.16 |
4 | 辽宁 | 98.89 |
5 | 湖北 | 98.59 |
6 | 四川 | 98.48 |
7 | 广西 | 98.13 |
8 | 黑龙江 | 98.06 |
9 | 吉林 | 97.96 |
10 | 山东 | 97.58 |
11 | 河北 | 97.57 |
12 | 重庆 | 96.97 |
13 | 河南 | 96.89 |
14 | 浙江 | 96.89 |
15 | 北京 | 96.71 |
16 | 海南 | 96.64 |
17 | 内蒙古 | 96.46 |
18 | 新疆 | 95.48 |
19 | 山西 | 95.25 |
20 | 青海 | 95.00 |
21 | 西藏 | 95.00 |
22 | 江苏 | 94.98 |
23 | 云南 | 94.85 |
24 | 宁夏 | 94.25 |
25 | 福建 | 93.97 |
26 | 天津 | 93.54 |
27 | 广东 | 93.40 |
28 | 湖南 | 93.09 |
29 | 安徽 | 92.82 |
30 | 陕西 | 92.76 |
31 | 上海 | 92.00 |
平均 | 96.16 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级邮政管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2. 综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率
等四个指标。(数据来源于系统自动生成)